Class ICompleted in FDA datasetMay 6, 2026

Aramark Cheese Sauce New & Improved, 25 lb., packaged in a tied poly bag and packed 2 bags per case

Recalling firm: The Coffee Connexion Co., Inc

Why it was recalled

Product contains dry milk powder ingredient recalled by the supplier due to potential Salmonella contamination

Check the codes ↓

The exact product

Aramark Cheese Sauce New & Improved, 25 lb., packaged in a tied poly bag and packed 2 bags per case, UPC 0039954925121

Check the codes

Compare these FDA-provided codes, lot numbers or dates with the product you have.

Match the product, size and code together. A similar name alone does not identify your batch.

Original FDA code information

Product Number: SSP071425 Batch: 045542 through 045550 and 045552 through 045570, Lot: 3565, Best By: 12/22/2027 Batch: 045832 through 045871, Lot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 1106, Best By: 04/20/2028

TypeCode / valueContext
best by01/05/2028ot: 3565, Best By: 12/22/2027 Batch: 045832 through 045871, Lot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/20
best by01/19/2028ot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/20
best by02/09/2028ot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/20
best by02/23/2028ot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/20
best by03/09/2028ot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/20
best by03/23/2028ot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 1106, Best By: 04/20/20
best by04/06/2028ot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 1106, Best By: 04/20/2028
best by04/20/2028ot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 1106, Best By: 04/20/2028
best by12/22/2027425 Batch: 045542 through 045550 and 045552 through 045570, Lot: 3565, Best By: 12/22/2027 Batch: 045832 through 045871, Lot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/20
lot0056rough 045570, Lot: 3565, Best By: 12/22/2027 Batch: 045832 through 045871, Lot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 04
lot0196rough 045871, Lot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 05
lot0406rough 046337, Lot: 0196, Best By: 01/19/2028 Batch: 047031 through 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 06
lot0546rough 047065, Lot: 0406, Best By: 02/09/2028 Batch: 047307 through 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 08
lot0686rough 047341, Lot: 0546, Best By: 02/23/2028 Batch: 047865 through 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 09
lot0826rough 047901, Lot: 0686, Best By: 03/09/2028 Batch: 048276 through 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 11
lot0966rough 048312, Lot: 0826, Best By: 03/23/2028 Batch: 048705 through 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 1106, Best By: 04/20/2028
lot1106rough 048736, Lot: 0966, Best By: 04/06/2028 Batch: 048953 through 048984, Lot: 1106, Best By: 04/20/2028
lot3565 Number: SSP071425 Batch: 045542 through 045550 and 045552 through 045570, Lot: 3565, Best By: 12/22/2027 Batch: 045832 through 045871, Lot: 0056, Best By: 01/05/2028 Batch: 046298 through 046337, Lot: 01

Recall details

Recall number
H-0908-2026
Event ID
98925
FDA status
Completed
Initiated
May 6, 2026
Reported
Jun 10, 2026
Classified
Jun 4, 2026
Quantity
10,958 cases
Location
Lebanon, TN, United States
Initiation type
Voluntary: Firm initiated
Notification
Two or more of the following: Email, Fax, Letter, Press Release, Telephone, Visit

Where it was distributed

AL, AR, AZ, CA, CO, FL, GA, IL, IN, IA, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, NE, NH, NJ, NM, NY, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WI, WY

FDA source record · H-0908-2026

Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗

A missing code match is not a guarantee of safety. Follow official FDA and manufacturer guidance.