Class IOngoing in FDA datasetJul 25, 2025

Member's Mark FREEZE DRIED FRUIT VARIETY PACK 15 COUNT 5-0.35OZ (10g) STRAWBERRY POUCHES 5-0.42OZ (12g) BANANA POUCHES 5-0.25 OZ (10g) APPLE POUCHES NET WT 5.6OZ (160g) NO ADDED SWEETENERS…

Recalling firm: Doehler North America, Inc.

Why it was recalled

Listeria monocytogenes. During routine testing the firm received positive test results for Listeria monocytogenes.

Check the codes ↓

The exact product

Member's Mark FREEZE DRIED FRUIT VARIETY PACK 15 COUNT 5-0.35OZ (10g) STRAWBERRY POUCHES 5-0.42OZ (12g) BANANA POUCHES 5-0.25 OZ (10g) APPLE POUCHES NET WT 5.6OZ (160g) NO ADDED SWEETENERS ONE INGREDIENT ONLY PER PACK UPC 1 93968 50900 2

Check the codes

Compare these FDA-provided codes, lot numbers or dates with the product you have.

Match the product, size and code together. A similar name alone does not identify your batch.

Original FDA code information

Best By: 06/24/2027 25175; Best By: 06/25/2027 25176; Best By: 06/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best By: 07/25/2027 25206

TypeCode / valueContext
UPC193968509002OUCHES NET WT 5.6OZ (160g) NO ADDED SWEETENERS ONE INGREDIENT ONLY PER PACK UPC 1 93968 50900 2
best by06/24/2027Best By: 06/24/2027 25175; Best By: 06/25/2027 25176; Best By: 06/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best
best by06/25/2027Best By: 06/24/2027 25175; Best By: 06/25/2027 25176; Best By: 06/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best
best by06/26/2027Best By: 06/24/2027 25175; Best By: 06/25/2027 25176; Best By: 06/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best
best by06/30/20276/24/2027 25175; Best By: 06/25/2027 25176; Best By: 06/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best
best by07/01/20276/25/2027 25176; Best By: 06/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best
best by07/02/20276/26/2027 25177; Best By: 06/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best
best by07/03/20276/30/2027 25181; Best By: 07/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best
best by07/05/20277/01/2027 25182; Best By: 07/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best
best by07/07/20277/02/2027 25183; Best By: 07/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best
best by07/08/20277/03/2027 25184; Best By: 07/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best
best by07/09/20277/05/2027 25186; Best By: 07/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best
best by07/10/20277/07/2027 25188; Best By: 07/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best
best by07/11/20277/08/2027 25189; Best By: 07/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best
best by07/15/20277/09/2027 25190; Best By: 07/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best
best by07/16/20277/10/2027 25191; Best By: 07/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best
best by07/18/20277/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best
best by07/21/20277/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best By: 07/25/2027 25206
best by07/22/20277/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best By: 07/25/2027 25206
best by07/23/20277/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best By: 07/25/2027 25206
best by07/24/20277/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best By: 07/25/2027 25206
best by07/25/20277/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best By: 07/24/2027 25205; Best By: 07/25/2027 25206
best by07/27/20277/11/2027 25192; Best By: 07/15/2027 25196; Best By: 07/16/2027 25197; Best By: 07/27/2027 25198; Best By: 07/18/2027 25199; Best By: 07/21/2027 25202; Best By: 07/22/2027 25203; Best By: 07/23/2027 25204; Best

Recall details

Recall number
H-0394-2025
Event ID
97340
FDA status
Ongoing
Initiated
Jul 25, 2025
Reported
Aug 13, 2025
Classified
Aug 6, 2025
Quantity
21,552/15 Count Boxes
Location
Cartersville, GA, United States
Initiation type
Voluntary: Firm initiated
Notification
E-Mail

Where it was distributed

Product was shipped to the following: Distribution Center Shipped to: AR, AZ, CO, KS, IL, IN, MN, TX Distribution Centers Provided to these states: AL, AZ, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, IA, ID, IL, IN, KS, LA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, MT, NC, ND, NE, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, PA, PR, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WI, WV, WY

FDA source record · H-0394-2025

Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗

A missing code match is not a guarantee of safety. Follow official FDA and manufacturer guidance.