Class IITerminated in FDA datasetJun 3, 2016

Chocolate Frosted Mini Donuts, packaged in 6-20ct and 9ct bags of mini donuts as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 11.25oz

Recalling firm: Hostess Brands, LLC

Why it was recalled

Product is manufactured with flour known to contain peanut allergen and is not labeled to contain peanuts.

Check the codes ↓

The exact product

Chocolate Frosted Mini Donuts, packaged in 6-20ct and 9ct bags of mini donuts as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 11.25oz, UPC 888109150020; packaged in 9ct bags of mini donuts as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 14.07oz, UPC 888109110239; packaged in 6ct single serve packages as Dolly Madison Chocolate Mini Donuts, net wt. 3oz, UPC 888109300067; packaged in 6ct single serve packages as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 3oz, UPC 888109050023; the most responsible firm name on the label is Hostess Brands, LLC, Kansas City, MO 64141

Check the codes

Compare these FDA-provided codes, lot numbers or dates with the product you have.

Match the product, size and code together. A similar name alone does not identify your batch.

Original FDA code information

batch and best by dates per UPC code: UPC 888109110239: D032021000, best by 5/24/2016 D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/2016 D032121000, best by 5/25/2016

TypeCode / valueContext
UPC8881090500230, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D03
UPC888109050023single serve packages as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 3oz, UPC 888109050023; the most responsible firm name on the label is Hostess Brands, LLC, Kansas City, MO 64141
UPC888109110239batch and best by dates per UPC code: UPC 888109110239: D032021000, best by 5/24/2016 D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 U
UPC888109110239gs of mini donuts as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 14.07oz, UPC 888109110239; packaged in 6ct single serve packages as Dolly Madison Chocolate Mini Donuts, net wt. 3oz, UPC 888109300067; packaged
UPC8881091500200, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23
UPC888109150020gs of mini donuts as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 11.25oz, UPC 888109150020; packaged in 9ct bags of mini donuts as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 14.07oz, UPC 888109110239; packag
UPC888109300067109110239: D032021000, best by 5/24/2016 D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, b
UPC888109300067 single serve packages as Dolly Madison Chocolate Mini Donuts, net wt. 3oz, UPC 888109300067; packaged in 6ct single serve packages as Hostess Donettes Frosted Mini Donuts, net wt. 3oz, UPC 888109050023; the most
best by5/22/201650023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/
best by5/22/201641124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/
best by5/23/201631821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/
best by5/24/2016batch and best by dates per UPC code: UPC 888109110239: D032021000, best by 5/24/2016 D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, be
best by5/24/201631921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/
best by5/25/2016 code: UPC 888109110239: D032021000, best by 5/24/2016 D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 88810915
best by5/25/20164/2016 D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109300067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, be
best by5/25/201600067: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109050023: D032121000, best by 5/25/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031
best by5/25/201641224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/
best by5/25/201641324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/2016 D032121000, best by 5/25/2016
best by5/26/201631824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/
best by5/27/201632124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/
best by5/28/201632224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/
best by6/1/201632524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2
best by6/12/2016D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/
best by6/15/201632021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/
best by6/16/201632024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/2016 D032224000, best by 5/26/2016 D032324000, best by 5/27/
best by6/16/2016032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/2016 D032121000, best by 5/25/
best by6/17/201640821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/2016 D032121000, best by 5/25/2016
best by6/2/2016032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/
best by6/22/20165/2016 UPC 888109150020: D031821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/
best by6/22/201632324000, best by 5/27/2016 D032424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2
best by6/22/201632424000, best by 5/28/2016 D032424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/20
best by6/22/201632424001, best by 6/22/2016 D032524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/20
best by6/22/201632524000, best by 6/22/2016 D032524001, best by 6/22/2016 D032624001, best by 6/22/2016 D032824000, best by 6/1/2016 D032924000, best by 6/2/2016 D040821000, best by 6/12/2016 D041224000, best by 6/16/20
best by6/29/201631821000, best by 5/22/2016 D031821001, best by 6/22/2016 D031824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/
best by6/29/201631824001, best by 6/29/2016 D031921000, best by 5/23/2016 D031924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/
best by6/29/201631924000, best by 6/29/2016 D032021000, best by 5/24/2016 D032024000, best by 6/29/2016 D041124000, best by 6/15/2016 D041224000, best by 6/16/2016 D031824000, best by 5/22/2016 D032124000, best by 5/25/
best by6/29/201641224000, best by 6/16/2016 D041324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/2016 D032121000, best by 5/25/2016
best by6/29/201641324000, best by 6/17/2016 D041324001, best by 6/29/2016 D041424000, best by 6/29/2016 D032121000, best by 5/25/2016

Recall details

Recall number
F-2118-2016
Event ID
74287
FDA status
Terminated
Initiated
Jun 3, 2016
Reported
Sep 21, 2016
Classified
Sep 13, 2016
Terminated
Dec 1, 2017
Quantity
1,426,814 units
Location
Kansas City, MO, United States
Initiation type
Voluntary: Firm initiated
Notification
Two or more of the following: Email, Fax, Letter, Press Release, Telephone, Visit

Where it was distributed

Nationwide distribution. No foreign or military/government distribution.

FDA source record · F-2118-2016

Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗

A missing code match is not a guarantee of safety. Follow official FDA and manufacturer guidance.