WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz.
Recalling firm: Caito Foods Service, Inc.
Products have the potential to be contaminated with Salmonella.
Historical recall record. This is not a new recall announcement. “Terminated” describes the FDA recall process; it does not certify that an individual package is safe. FDA termination date: Oct 18, 2018.
Check your package
Compare the exact product and package details with the label you have.
646670522406, 646670522444, 681131180658, 681131180665, 681131180672, 681131180689, 681131221719, 826766009800, 826766139620, 826766139859, 826766139903, 826766139941, 826766140084, 826766140145, 826766181704, 826766260041, 826766260317, 826766810956, 826766810970, 826766893850, 826766896011, 884853630672, 884853630948, 884853631068FDA code information
All products Best By or Use By: 4/27/18 to 6/16/18 Brands Distributed: Caito Foods LLC, Renaissance Food Group, Open Acres, Sproutsouts Farmers Market, Delish, Freshness Guaranteed, and Whole Foods Market WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 81851301386; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 81851301591; WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz.; UPC: 81851301607; WATERMELON CHUNKS 1/5LB, 80 oz., UPC: 81851302147; WATERMELON TRAY 1/5LB, 80 oz., UPC: 81851302239; WATERMELON CHUNK 4/18Z, 18 oz., UPC: 826766260317, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods; WATERMELON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUNK 4/10Z, 10 oz., UPC: 826766260041, distributed at Gordon Food Service, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods WATERMELON QUARTER 6/36Z, 36 oz., UPC: 826766139903; WATERMELON SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at Kroger with Clear Generic Label Distributed by Renaissance Food Group WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz., UPC: 884853630672; WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed at SpartanNash Distribution with Open Acres labeling; WATERMELON CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; WATERMELON CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Farmers Market; WATERMELON CHUNK 1/5Z, 5 oz., UPC: 49022519138; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 49022588219; WATERMELON CHUNK 1/9.5Z 9.5 oz., UPC: 49022804586; WATERMELON CHUNK 1/18Z, 18 oz., UPC: 49022923331; Distributed at Walgreens with Delish labeling WATERMELON CHUNK 2/42Z, 40 oz., UPC: 681131180658; WATERMELON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed at Walmart with Freshness Guaranteed labeling Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon Spears, 16 oz., UPC: 826766810970, Distributed by Whole Foods/Amazon with Whole Foods Market labeling
Match the product, package size, and code together. A missing match does not guarantee safety.
Full FDA record and distribution details
Original product description
WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 81851301386; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 81851301591; WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz.; UPC: 81851301607; WATERMELON CHUNKS 1/5LB, 80 oz., UPC: 81851302147; WATERMELON TRAY 1/5LB, 80 oz., UPC: 81851302239; WATERMELON CHUNK 4/18Z, 18 oz., UPC: 826766260317, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods; WATERMELON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUNK 4/10Z, 10 oz., UPC: 826766260041, distributed at Gordon Food Service, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods WATERMELON QUARTER 6/36Z, 36 oz., UPC: 826766139903; WATERMELON SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at Kroger with Clear Generic Label Distributed by Renaissance Food Group WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz., UPC: 884853630672; WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed at SpartanNash Distribution with Open Acres labeling; WATERMELON CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; WATERMELON CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Farmers Market; WATERMELON CHUNK 1/5Z, 5 oz., UPC: 49022519138; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 49022588219; WATERMELON CHUNK 1/9.5Z 9.5 oz., UPC: 49022804586; WATERMELON CHUNK 1/18Z, 18 oz., UPC: 49022923331; Distributed at Walgreens with Delish labeling WATERMELON CHUNK 2/42Z, 40 oz., UPC: 681131180658; WATERMELON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed at Walmart with Freshness Guaranteed labeling Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon Spears, 16 oz., UPC: 826766810970, Distributed by Whole Foods/Amazon with Whole Foods Market labeling
Extracted codes and context
| Type | Code / value | Context |
|---|---|---|
| UPC | 646670522406 | Distribution with Open Acres labeling; WATERMELON CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; WATERMELON CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Fa |
| UPC | 646670522406 | Distribution with Open Acres labeling; WATERMELON CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; WATERMELON CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Fa |
| UPC | 646670522444 | CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; WATERMELON CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Farmers Market; WATERMELON CHUNK 1/5Z, 5 oz., UPC: |
| UPC | 646670522444 | CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; WATERMELON CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Farmers Market; WATERMELON CHUNK 1/5Z, 5 oz., UPC |
| UPC | 681131180658 | buted at Walgreens with Delish labeling WATERMELON CHUNK 2/42Z, 40 oz., UPC: 681131180658; WATERMELON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEA |
| UPC | 681131180658 | ted at Walgreens with Delish labeling WATERMELON CHUNK 2/42Z, 40 oz., UPC: 681131180658; WATERMELON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEA |
| UPC | 681131180665 | N CHUNK 2/42Z, 40 oz., UPC: 681131180658; WATERMELON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUART |
| UPC | 681131180665 | N CHUNK 2/42Z, 40 oz., UPC: 681131180658; WATERMELON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUART |
| UPC | 681131180672 | ON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed a |
| UPC | 681131180672 | ON SPEAR 4/16Z, 16 oz., UPC: 681131180665; WATERMELON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed a |
| UPC | 681131180689 | ON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed at Walmart with Freshness Guaranteed labeling Wat |
| UPC | 681131180689 | ON SPEAR 4/10Z 10 oz., UPC: 681131180672; WATERMELON SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed at Walmart with Freshness Guaranteed labeling W |
| UPC | 681131221719 | SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed at Walmart with Freshness Guaranteed labeling Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon |
| UPC | 681131221719 | SPEAR 2/32Z, 32 oz., UPC: 681131180689; WATERMELON QUARTERS 4/44Z, 47 oz., UPC: 681131221719, Distributed at Walmart with Freshness Guaranteed labeling Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermel |
| UPC | 826766009800 | eneric Label Distributed by Caito Foods; WATERMELON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUNK 4/10Z, 10 oz., UPC: 826766260041, distributed at Gordon Food Service, Clear Generic Label Distributed |
| UPC | 826766009800 | eneric Label Distributed by Caito Foods; WATERMELON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUNK 4/10Z, 10 oz., UPC: 826766260041, distributed at Gordon Food Service, Clear Generic Label Distributed |
| UPC | 826766139620 | ON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CH |
| UPC | 826766139620 | ON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CH |
| UPC | 826766139859 | N SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPE |
| UPC | 826766139859 | N SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPE |
| UPC | 826766139903 | eric Label Distributed by Caito Foods WATERMELON QUARTER 6/36Z, 36 oz., UPC: 826766139903; WATERMELON SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SP |
| UPC | 826766139903 | eric Label Distributed by Caito Foods WATERMELON QUARTER 6/36Z, 36 oz., UPC: 826766139903; WATERMELON SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SP |
| UPC | 826766139941 | QUARTER 6/36Z, 36 oz., UPC: 826766139903; WATERMELON SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHU |
| UPC | 826766139941 | QUARTER 6/36Z, 36 oz., UPC: 826766139903; WATERMELON SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHU |
| UPC | 826766140084 | CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at K |
| UPC | 826766140084 | CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at K |
| UPC | 826766140145 | CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at Kroger with Clear Generic Label Distributed by Renai |
| UPC | 826766140145 | CHUNK 1/24Z, 24 oz., UPC: 826766140084; WATERMELON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at Kroger with Clear Generic Label Distributed by Renai |
| UPC | 826766181704 | ON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at Kroger with Clear Generic Label Distributed by Renaissance Food Group WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz. |
| UPC | 826766181704 | ON CHUNK 1/48Z, 48 oz., UPC: 826766140145; WATERMELON SPEAR 1/4LB, 64 oz., UPC: 826766181704, Distributed at Kroger with Clear Generic Label Distributed by Renaissance Food Group WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz. |
| UPC | 826766260041 | LON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUNK 4/10Z, 10 oz., UPC: 826766260041, distributed at Gordon Food Service, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods WATERMELON QUARTER 6/36Z, 36 oz. |
| UPC | 826766260041 | LON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUNK 4/10Z, 10 oz., UPC: 826766260041, distributed at Gordon Food Service, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods WATERMELON QUARTER 6/36Z, 36 oz. |
| UPC | 826766260317 | ELON TRAY 1/5LB, 80 oz., UPC: 81851302239; WATERMELON CHUNK 4/18Z, 18 oz., UPC: 826766260317, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods; WATERMELON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUN |
| UPC | 826766260317 | ELON TRAY 1/5LB, 80 oz., UPC: 81851302239; WATERMELON CHUNK 4/18Z, 18 oz., UPC: 826766260317, Clear Generic Label Distributed by Caito Foods; WATERMELON CHUNKS 4/5Z, 5 oz., UPC: 826766009800; WATERMELON CHUN |
| UPC | 826766810956 | Walmart with Freshness Guaranteed labeling Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon Spears, 16 oz., UPC: 826766810970, Distributed by Whole Foods/Amazon with Whole Foods Market labeling |
| UPC | 826766810956 | almart with Freshness Guaranteed labeling Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon Spears, 16 oz., UPC: 826766810970, Distributed by Whole Foods/Amazon with Whole Foods Market labeling |
| UPC | 826766810970 | Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon Spears, 16 oz., UPC: 826766810970, Distributed by Whole Foods/Amazon with Whole Foods Market labeling |
| UPC | 826766810970 | Watermelon Chunks, 9.5 oz., UPC: 826766810956; Watermelon Spears, 16 oz., UPC: 826766810970, Distributed by Whole Foods/Amazon with Whole Foods Market labeling |
| UPC | 826766893850 | CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Farmers Market; WATERMELON CHUNK 1/5Z, 5 oz., UPC: 49022519138; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 4 |
| UPC | 826766893850 | CHUNK 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 646670522444; WATERMELON SPEAR 6/16Z 16 oz., UPC: 826766893850; Sproutsouts Farmers Market; WATERMELON CHUNK 1/5Z, 5 oz., UPC: 49022519138; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: |
| UPC | 826766896011 | SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUN |
| UPC | 826766896011 | SLICE 1/55Z, 55 oz., UPC: 826766139941; WATERMELON CHUNK 1/5LB, 80 oz.; UPC: 826766896011; WATERMELON SPEAR 1/16Z, 16 oz., UPC: 826766139620; WATERMELON CHUNK 1/10Z, 10 oz., UPC: 826766139859; WATERMELON CHUN |
| UPC | 884853630672 | l Distributed by Renaissance Food Group WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz., UPC: 884853630672; WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed |
| UPC | 884853630672 | l Distributed by Renaissance Food Group WATERMELON SPEAR 4/28Z, 28 oz., UPC: 884853630672; WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed |
| UPC | 884853630948 | SPEAR 4/28Z, 28 oz., UPC: 884853630672; WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed at SpartanNash Distribution with Open Acres labeling; |
| UPC | 884853630948 | SPEAR 4/28Z, 28 oz., UPC: 884853630672; WATERMELON CHUNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed at SpartanNash Distribution with Open Acres labeling; |
| UPC | 884853631068 | UNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed at SpartanNash Distribution with Open Acres labeling; WATERMELON CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; |
| UPC | 884853631068 | UNKS 6/9.5Z, 9.5 oz., UPC: 884853630948; WATERMELON SPEAR 6/16Z, 16 oz., UPC: 884853631068 Distributed at SpartanNash Distribution with Open Acres labeling; WATERMELON CHUNK 6/18Z, 18 oz., UPC: 646670522406; |
Original FDA recall reason
Products have the potential to be contaminated with Salmonella.
Recall details
- Recall number
- F-1623-2018
- Event ID
- 80274
- FDA status
- Terminated
- Initiated
- Jun 8, 2018
- Reported
- Jul 11, 2018
- Classified
- Jul 12, 2018
- Terminated
- Oct 18, 2018
- Quantity
- 3,160,647.91 lbs. Total
- Location
- Indianapolis, IN, United States
- Initiation type
- Voluntary: Firm initiated
- Notification
- Two or more of the following: Email, Fax, Letter, Press Release, Telephone, Visit
Where it was distributed
Domestic: AL, CA, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, NC, ND, NE, OH, PA, SD, TN, VA, WI, WV
Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗
Follow official FDA and manufacturer guidance.