Class IITerminated in FDA datasetJul 12, 2022

Vicks ZzzQuil Liquid Melatonin Syrup Adult 8oz plastic bottle sold as single and twin pack

Recalling firm: The Procter & Gamble Company

Why it was recalled

Acidified/Low Acid dietary supplement with no approved process.

Check the codes ↓

The exact product

Vicks ZzzQuil Liquid Melatonin Syrup Adult 8oz plastic bottle sold as single and twin pack

Check the codes

Compare these FDA-provided codes, lot numbers or dates with the product you have.

Match the product, size and code together. A similar name alone does not identify your batch.

Original FDA code information

Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Product Number: 80358162,80349921 Item UPC: 80358162,323900040151 Case UPC: 10323900043074,10323900040158 Expiration Dates: 10324334R1 07/31/2022, 10324334R2 07/31/2022, 10324334R3 07/31/2022, 10324334R4 07/31/2022, 10324334R5 07/31/2022, 10324334R6 07/31/2022, 10534334R1 07/31/2022, 10534334R2 07/31/2022, 10564334R1 07/31/2022, 10564334R2 07/31/2022, 10764334R1 08/31/2022, 11234334R1 -10/31/2022 , 11234334R2 10/31/2022, 11244334R1 10/31/2022, 12164334N1 01/31/2023, 12164334N2 01/31/2023, 12864334N1 03/31/2023, 20074334N1 06/30/2023, 20074334S1 06/30/2023 , 20134334N1 06/30/2023, 20134334N2 06/30/2023, 1032C60401 07/31/2022, 1032C60402 07/31/2022, 1032C60403 07/31/2022, 1053C60401 07/31/2022, 1053C60402 07/31/2022, 1056C60401 07/31/2022, 1056C60402 07/31/2022, 1076C60401 08/31/2022, 1076C60402 08/31/2022, 1076C60403 08/31/2022, 1116C60410 09/30/2022, 1123C60402 10/31/2022, 1123C60404 10/31/2022, 1124C60401 10/31/2022, 1147C60401 10/31/2022, 1216C60404 01/31/2023, 1217C60401 01/31/2023, 1235C60402 01/31/2023, 1251C60403 02/28/2023, 1251C60404 02/28/2023, 1286C60402 03/31/2023, 1286C60403 03/31/2023, 1286C60404 03/31/2023, 1286C60405 03/31/2023, 1301C60403 03/31/2023, 2007C60402 - , 2007C60403 06/30/2023, 2007C6041 06/30/2023, 2013C60401 06/30/2023, 2035C60401 07/31/2023, 2035C60402 07/31/2023, 2080C60401 08/31/2023, 2091C60401 09/30/2023, 2096C60401 09/30/2023

TypeCode / valueContext
batch10324334R1Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1,
batch10324334R2Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1,
batch10324334R3Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2,
batch10324334R4Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1,
batch10324334R5Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1,
batch10324334R6Batch Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2,
batch1032C6040134N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410
batch1032C6040234N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402
batch1032C6040334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404
batch10534334R1Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1
batch10534334R224334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1
batch1053C6040134N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401
batch1053C6040234S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401
batch10564334R124334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1
batch10564334R224334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N
batch1056C60401334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404
batch1056C604024334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401
batch10764334R124334R4, 10324334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334
batch1076C60401C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402
batch1076C60402C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C6040
batch1076C60403C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C6040
batch1116C60410C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C6040
batch11234334R124334R5, 10324334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C604
batch11234334R224334R6,10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C604
batch1123C60402C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C6040
batch1123C60404C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C6040
batch11244334R14334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C604
batch1124C60401C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C6040
batch1147C60401C60401, 1076C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60
batch12164334N14334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C604
batch12164334N24334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C604
batch1216C60404C60402, 1076C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60
batch1217C60401C60403, 1116C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60
batch1235C60402C60410, 1123C60402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C60
batch1251C6040360402, 1123C60404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C6040
batch1251C6040460404, 1124C60401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C6040
batch12864334N14334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C604
batch1286C6040260401, 1147C60401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60
batch1286C6040360401, 1216C60404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60
batch1286C6040460404, 1217C60401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60
batch1286C6040560401, 1235C60402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60
batch1301C60403402, 1251C60403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot
batch20074334N14334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C604
batch20074334S14334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C604
batch2007C604020403, 1251C60404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10
batch2007C604030404, 1286C60402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10
batch2007C60410402, 1286C60403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 1
batch20134334N1334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C6040
batch20134334N234R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C60402, 1076C60403
batch2013C6040160403, 1286C60404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 1
batch2035C6040160404, 1286C60405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 1
batch2035C60402405, 1301C60403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 103
batch2080C6040160403, 2007C60402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 105
batch2091C6040160402, 2007C60403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 105
batch2096C6040160403, 2007C6041, 2013C60401, 2035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 105
lot10324334R1035C60401, 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1
lot10324334R2 2035C60402, 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1
lot10324334R3 2080C60401, 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2
lot10324334R4 2091C60401, 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1
lot10324334R5 2096C60401 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1
lot10324334R6 Lot Numbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2
lot10534334R1umbers: 10324334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1
lot10534334R24334R1, 10324334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1
lot10564334R14334R2, 10324334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S
lot10564334R24334R3, 10324334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334
lot10764334R14334R4, 10324334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 2013433
lot11234334R14334R5, 10324334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60
lot11234334R24334R6, 10534334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60
lot11244334R14334R1, 10534334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60
lot12164334N14334R2, 10564334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60
lot12164334N24334R1, 10564334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60
lot12864334N14334R2, 10764334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60
lot20074334N14334R1, 11234334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60
lot20074334S1334R1, 11234334R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C604
lot20134334N134R2, 11244334R1, 12164334N1, 12164334N2, 12864334N1, 20074334N1, 20074334S1, 20134334N1,, 20134334N2, 1032C60401, 1032C60402, 1032C60403, 1053C60401, 1053C60402, 1056C60401, 1056C60402, 1076C60401, 1076C6040

Recall details

Recall number
F-1537-2022
Event ID
90615
FDA status
Terminated
Initiated
Jul 12, 2022
Reported
Aug 10, 2022
Classified
Aug 3, 2022
Terminated
Aug 15, 2024
Quantity
90,522 cases
Location
Cincinnati, OH, United States
Initiation type
Voluntary: Firm initiated
Notification
E-Mail

Where it was distributed

Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, North Dakota, New Hampshire, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, and West Virginia.

FDA source record · F-1537-2022

Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗

A missing code match is not a guarantee of safety. Follow official FDA and manufacturer guidance.