Class IITerminated in FDA datasetOct 27, 2017

Dark Chocolate Blueberries 8/7 oz., 8 pc. display, 25 lbs.

Recalling firm: GKI Foods, LLC

Why it was recalled

GKI Foods of Brighton, Michigan is voluntarily recalling multiple dark chocolate products because they may contain an undeclared milk allergen.

Check the codes ↓

The exact product

Dark Chocolate Blueberries 8/7 oz., 8 pc. display, 25 lbs.

Check the codes

Compare these FDA-provided codes, lot numbers or dates with the product you have.

Match the product, size and code together. A similar name alone does not identify your batch.

Original FDA code information

All products manufactured between 01/14/16 to 10/24/17; Lots: Lot# 11/22/2016P1 Lot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816

TypeCode / valueContext
lot01/18/2017P1o 10/24/17; Lots: Lot# 11/22/2016P1 Lot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot#
lot02/13/2018P1ot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16
lot02/21/2018P18P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816
lot02/21/2018P18P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816
lot02/21/2018P1ot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816
lot03/05/2017P1ot# 11/22/2016P1 Lot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot#
lot03/26/2018P1ot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21
lot03/27/2018P1ot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21
lot04/17/2017P1ot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot#
lot05/07/2017P1ot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot#
lot05/14/2017P1ot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot#
lot05/27/2018P1ot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816
lot06/11/2018P1ot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21
lot06/14/2018P1ot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27
lot07/25/2017P1ot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot#
lot09/19/2017P1ot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot#
lot09516 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816
lot10/18/2017P1ot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Tota
lot11/01/2017P1ot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot# 09/19/2017P1 Lot# 10/18/2017P1 Lot# 11/01/2017P1 Lot# 02/13/2018P1 Lot# 03/26/2018P1 Lot# 03/27/2018P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16
lot11/16/2017P18P1 Lot# 06/11/2018P1 Lot# 06/14/2018P1 Total LOT# Lot# 11/16/2017P1 Lot# 11/16/2017P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 288
lot11/22/2016P1All products manufactured between 01/14/16 to 10/24/17; Lots: Lot# 11/22/2016P1 Lot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot#
lot11/22/2016P1oducts manufactured between 01/14/16 to 10/24/17; Lots: Lot# 11/22/2016P1 Lot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot#
lot12/04/2016P1 between 01/14/16 to 10/24/17; Lots: Lot# 11/22/2016P1 Lot# 11/22/2016P1 Lot# 12/04/2016P1 Lot# 01/18/2017P1 Lot# 03/05/2017P1 Lot# 04/17/2017P1 Lot# 05/07/2017P1 Lot# 05/14/2017P1 Lot# 07/25/2017P1 Lot#
lot288161 Lot# 02/21/2018P1 Lot# 05/27/2018P1 LOT# Lot# 09516 Lot# 09516 Lot# 28816

Recall details

Recall number
F-0315-2018
Event ID
78405
FDA status
Terminated
Initiated
Oct 27, 2017
Reported
Nov 29, 2017
Classified
Nov 17, 2017
Terminated
Jul 9, 2018
Quantity
1,757 cases
Location
Brighton, MI, United States
Initiation type
Voluntary: Firm initiated
Notification
Press Release

Where it was distributed

Domestic: MI, IN, IL, FL, TX, CA., NV, OR, NH, NY, NJ, VA, WI, KY, DE, PA, CT, PR, OH, RI, IA,

FDA source record · F-0315-2018

Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗

A missing code match is not a guarantee of safety. Follow official FDA and manufacturer guidance.