two-bite vanilla cupcakes 10 oz.
Recalling firm: GIVE AND GO
Why it was recalled
Potential for metal in product
The exact product
two-bite vanilla cupcakes 10 oz. UPC 7 70981 03109 5 284 g UPC 7 70981 73109 4 Bakery Fresh Goodness mini vanilla cupcakes 10 oz. UPC 0 11110 18230 2 NL Vanilla cupcakes 12PK - Everyday 03540 7.52 lbs. case UPC 1 07 70981 03540 3 7 Select vanilla mini cupcakes 10 oz. UPC 0 52548 62682 2 Best Choice Bakery vanilla two-bite cupcakes 10 oz. UPC 0 70038 66154 2 Sweet P's bake shop vanilla cupcakes 10 oz. 0 11225 12601 7 Freshness Guaranteed vanilla cupcakes 13.1 oz. UPC 0 78742 36760 6 Kimberley's bakeshoppe vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 70981 31008 4 meijer vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 08820 65030 5
Check the codes
Compare these FDA-provided codes, lot numbers or dates with the product you have.
Match the product, size and code together. A similar name alone does not identify your batch.
Original FDA code information
UPC 7 70981 03109 5 Lots 21286, 21287 UPC 7 70981 73109 4 Lots 21292 UPC 0 11110 18230 2 Lots 21281, 21285, 21286, 21299, 21300 case UPC 1 07 70981 03540 3 Lots 21298 UPC 0 52548 62682 2 Lots 21286 UPC 0 70038 66154 2 Lots 21286 UPC 0 11225 12601 7 Lots 21299 UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70981 31008 4 Lots 21301, 21302 UPC 7 08820 65030 5 Lots 21298
| Type | Code / value | Context |
|---|---|---|
| UPC | 011110182302 | UPC 7 70981 03109 5 Lots 21286, 21287 UPC 7 70981 73109 4 Lots 21292 UPC 0 11110 18230 2 Lots 21281, 21285, 21286, 21299, 21300 case UPC 1 07 70981 03540 3 Lots 21298 UPC 0 52548 62682 2 Lots 21286 UPC 0 7003 |
| UPC | 011110182302 | 4 g UPC 7 70981 73109 4 Bakery Fresh Goodness mini vanilla cupcakes 10 oz. UPC 0 11110 18230 2 NL Vanilla cupcakes 12PK - Everyday 03540 7.52 lbs. case UPC 1 07 70981 03540 3 7 Select vanilla mini cupcakes 10 oz. |
| UPC | 011225126017 | 3 Lots 21298 UPC 0 52548 62682 2 Lots 21286 UPC 0 70038 66154 2 Lots 21286 UPC 0 11225 12601 7 Lots 21299 UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70981 31008 4 Lots 21301, 21302 UPC 7 08820 65030 5 Lots 21298 |
| UPC | 052548626822 | ts 21281, 21285, 21286, 21299, 21300 case UPC 1 07 70981 03540 3 Lots 21298 UPC 0 52548 62682 2 Lots 21286 UPC 0 70038 66154 2 Lots 21286 UPC 0 11225 12601 7 Lots 21299 UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70 |
| UPC | 052548626822 | .52 lbs. case UPC 1 07 70981 03540 3 7 Select vanilla mini cupcakes 10 oz. UPC 0 52548 62682 2 Best Choice Bakery vanilla two-bite cupcakes 10 oz. UPC 0 70038 66154 2 Sweet P's bake shop vanilla cupcakes 10 oz. 0 |
| UPC | 070038661542 | 21300 case UPC 1 07 70981 03540 3 Lots 21298 UPC 0 52548 62682 2 Lots 21286 UPC 0 70038 66154 2 Lots 21286 UPC 0 11225 12601 7 Lots 21299 UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70981 31008 4 Lots 21301, 21302 U |
| UPC | 070038661542 | z. UPC 0 52548 62682 2 Best Choice Bakery vanilla two-bite cupcakes 10 oz. UPC 0 70038 66154 2 Sweet P's bake shop vanilla cupcakes 10 oz. 0 11225 12601 7 Freshness Guaranteed vanilla cupcakes 13.1 oz. UPC 0 7874 |
| UPC | 078742367606 | 2 Lots 21286 UPC 0 70038 66154 2 Lots 21286 UPC 0 11225 12601 7 Lots 21299 UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70981 31008 4 Lots 21301, 21302 UPC 7 08820 65030 5 Lots 21298 |
| UPC | 078742367606 | akes 10 oz. 0 11225 12601 7 Freshness Guaranteed vanilla cupcakes 13.1 oz. UPC 0 78742 36760 6 Kimberley's bakeshoppe vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 70981 31008 4 meijer vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 08820 650 |
| UPC | 708820650305 | UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70981 31008 4 Lots 21301, 21302 UPC 7 08820 65030 5 Lots 21298 |
| UPC | 708820650305 | lla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 70981 31008 4 meijer vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 08820 65030 5 |
| UPC | 770981031095 | UPC 7 70981 03109 5 Lots 21286, 21287 UPC 7 70981 73109 4 Lots 21292 UPC 0 11110 18230 2 Lots 21281, 21285, 21286, 21299, 21300 case UPC 1 |
| UPC | 770981310084 | 21286 UPC 0 11225 12601 7 Lots 21299 UPC 0 78742 36760 6 Lots 21281, 21297 UPC 7 70981 31008 4 Lots 21301, 21302 UPC 7 08820 65030 5 Lots 21298 |
| UPC | 770981310084 | 1 oz. UPC 0 78742 36760 6 Kimberley's bakeshoppe vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 70981 31008 4 meijer vanilla cupcakes 11.2 oz. UPC 7 08820 65030 5 |
| UPC | 770981731094 | UPC 7 70981 03109 5 Lots 21286, 21287 UPC 7 70981 73109 4 Lots 21292 UPC 0 11110 18230 2 Lots 21281, 21285, 21286, 21299, 21300 case UPC 1 07 70981 03540 3 Lots 21298 UPC 0 5254 |
| UPC | 770981731094 | two-bite vanilla cupcakes 10 oz. UPC 7 70981 03109 5 284 g UPC 7 70981 73109 4 Bakery Fresh Goodness mini vanilla cupcakes 10 oz. UPC 0 11110 18230 2 NL Vanilla cupcakes 12PK - Everyday 03540 7.52 |
Recall details
- Recall number
- F-0296-2022
- Event ID
- 89052
- FDA status
- Terminated
- Initiated
- Nov 8, 2021
- Reported
- Dec 29, 2021
- Classified
- Dec 17, 2021
- Terminated
- Aug 9, 2024
- Quantity
- 1,142,754 retail units (total)
- Location
- Etobicoke, N/A, Canada
- Initiation type
- Voluntary: Firm initiated
- Notification
- Letter
Where it was distributed
Nationwide
Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗
A missing code match is not a guarantee of safety. Follow official FDA and manufacturer guidance.